


Ötztal Superskipass
6 Skigebiete, 1 Karte, endlose Vielfalt
Setze alles auf eine Karte! Ab einem 3-Tages-Skipass kennt der Skispaß im Ötztal keine (Skigebiets)Grenzen: 363 Pistenkilometer, 90 Liftanlagen und 6 Skigebiete warten auf dich. Begib dich mit dem Ötztal Superskipass auf Skisafari, entdecke das volle Spektrum der begehrtesten Skidestination der Alpen und finde deinen Skigebiets-Favoriten.
Deine Eintrittskarte zum Wintersportpark
Der Ötztal Superskipass ist ab dem Kauf eines 3-Tages-Skipasses gültig und in den Skigebieten Hochoetz-Kühtai, Sölden, Gurgl und Vent sowie in den Online-Skiticketshops von Sölden und Gurgl erhältlich. Ab dem 6-Tages-Skipass sind die Eintritte in die James Bond Erlebniswelt 007 ELEMENTS und das Top Mountain Motorcycle Museum inkludiert.
Preise
- 13.11. - 05.12.2025
Erwachsene | Jugend | Kinder | |
3 Tage | € 214,00 | € 171,50 | € 118,00 |
4 Tage | € 280,00 | € 224,00 | € 154,00 |
5 Tage | € 348,00 | € 278,50 | € 191,50 |
5 in 7 Tage | € 362,50 | € 290,00 | € 199,50 |
6 Tage | € 407,50 | € 326,00 | € 224,00 |
6 in 8 Tage | € 435,00 | € 348,00 | € 239,50 |
7 Tage | € 451,50 | € 361,00 | € 248,50 |
8 Tage | € 495,50 | € 396,50 | € 272,50 |
9 Tage | € 530,00 | € 424,00 | € 291,50 |
10 Tage | € 565,50 | € 452,50 | € 311,00 |
11 Tage | € 601,00 | € 481,00 | € 330,50 |
12 Tage | € 636,00 | € 509,00 | € 350,00 |
13 Tage | € 671,00 | € 537,00 | € 369,00 |
14 Tage | € 706,00 | € 565,00 | € 388,50 |
- 06.12. - 19.12.2025
- 07.01. - 30.01.2026
- 28.02. - 19.04.2026
Erwachsene | Jugend | Kinder | |
3 Tage | € 225,50 | € 180,50 | € 124,00 |
4 Tage | € 295,00 | € 236,00 | € 162,50 |
5 Tage | € 367,00 | € 293,50 | € 202,00 |
5 in 7 Tage | € 382,00 | € 305,50 | € 210,00 |
6 Tage | € 429,50 | € 343,50 | € 236,00 |
6 in 8 Tage | € 458,50 | € 367,00 | € 252,00 |
7 Tage | € 475,50 | € 380,50 | € 261,50 |
8 Tage | € 522,00 | € 417,50 | € 287,00 |
9 Tage | € 558,50 | € 446,50 | € 307,00 |
10 Tage | € 596,00 | € 476,50 | € 327,50 |
11 Tage | € 633,50 | € 506,50 | € 348,50 |
12 Tage | € 670,00 | € 536,00 | € 368,50 |
13 Tage | € 707,00 | € 565,50 | € 389,00 |
14 Tage | € 744,00 | € 595,00 | € 409,00 |
- 20.12. - 06.01.2026
- 31.01. - 27.02.2026
Erwachsene | Jugend | Kinder | |
3 Tage | € 230,50 | € 184,00 | € 126,50 |
4 Tage | € 301,00 | € 241,00 | € 165,50 |
5 Tage | € 374,50 | € 299,50 | € 206,00 |
5 in 7 Tage | € 390,00 | € 312,00 | € 214,50 |
6 Tage | € 438,00 | € 350,50 | € 241,00 |
6 in 8 Tage | € 468,00 | € 374,50 | € 257,50 |
7 Tage | € 485,50 | € 388,50 | € 267,00 |
8 Tage | € 532,50 | € 426,00 | € 293,00 |
9 Tage | € 569,50 | € 455,50 | € 313,50 |
10 Tage | € 608,00 | € 486,50 | € 334,50 |
11 Tage | € 646,00 | € 517,00 | € 355,50 |
12 Tage | € 684,00 | € 547,00 | € 376,00 |
13 Tage | € 721,50 | € 577,00 | € 397,00 |
14 Tage | € 759,00 | € 607,50 | € 417,50 |
Öffnungszeiten & Verkaufsstellen
Hier findest du eine Übersicht über die Betriebszeiten der Skigebiete und die Verkaufsstellen für den Ötztal Superskipass. Tipp: In den Online-Skiticketshops von Sölden und Gurgl kannst du dir bei frühzeitiger Buchung deinen Ötztal Skipasses viel sparen. Je früher du buchst, desto günstiger.
Skigebiet | Öffnungszeiten | Verkaufsstelle | erhältlich im Online-Shop |
Hochoetz-Kühtai | 06.12.2025 - 18.05.2026 | ja | nein |
Niederthai | 13.12.2025 - 05.04.2026 | nein | nein |
Gries | 19.12.2025 - 12.04.2026 | nein | nein |
Sölden | 13.11.2025 - 19.04.2026 | ja | ja |
Gletscher Sölden | 26.09.2025 - 03.05.2026 | ja | nein |
Obergurgl-Hochgurgl | 20.11.2025 - 19.04.2026 | ja | ja |
Vent | 19.12.2025 - 12.04.2026 | ja | nein |